| 型号 | YAPB-210HS(T3) | YAPB-260HS(T3) | YAPA-500HS(T3) | YAPA-1050HS(T3) | |||||||
| Heating Capacity 制热量 | KW | 23 | 26 | 50 | 105 | ||||||
| Heating Input Power 制热输入功率 | KW | 5.3 | 5.7 | 13 | 25 | ||||||
| Cooling Capacity 制冷量 | KW | 13 | 15 | 30 | 65 | ||||||
| Cooling input power 制冷输入功率 | KW | 4.2 | 4.5 | 15 | 29 | ||||||
| Power supply 电源 | 380~415V/3Ph/50Hz | ||||||||||






