型号 | YAPA-95HL | YAPA-125HL | YAPA-140HL | YAPA-170HL | YAPA-210HS | YAPA-260HS | YAPA-350HS | ||||||||||
Heating Capacity in A27/W27℃ 制热量 | W | 10900 | 14000 | 15800 | 19000 | 23000 | 27500 | 39000 | |||||||||
Heating Capacity in A15/W26℃ 制热量 | W | 8200 | 9200 | 11000 | 12250 | 14800 | 18000 | 25000 | |||||||||
Heating Capacity 制热量 | W | 9500 | 12500 | 14000 | 17000 | 21000 | 26000 | 35000 | |||||||||
Heating Input Power 制热输入功率 | W | 1980 | 2550 | 2880 | 3500 | 4250 | 5300 | 7100 | |||||||||
Heating Running Current 额定电流 | A | 9.3 | 11.7 | 13.3 | 16.1 | 7.8 | 9.5 | 12.3 | |||||||||
Cooling Capacity 制冷量 | W | 6150 | 7700 | 8600 | 10300 | 13500 | 16000 | 29000 | |||||||||
Cooling Input Power 制冷输入功率 | W | 2050 | 2650 | 2980 | 3600 | 4650 | 5730 | 9600 | |||||||||
Cooling Running Current 额定电流 | A | 9.8 | 12.5 | 13.8 | 16.9 |
8.4 |
10.1 | 17.3 | |||||||||
Power supply 电源 | V/PH/HZ | 220~230V/1ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz |