| 型号 | YAEB-95HL | YAEB-135HL | YAEB-95HL | YAEB-135HL | |||||||
| Heating Capacity 制热量 | KW | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | ||||||
| Heating input power 输入功率 | KW | 3 | 4.05 | 3 | 4.05 | ||||||
| Heating Capacity *制热量* | KW | 6.35 | 8.68 | 6.35 | 8.68 | ||||||
| Heating input power *输入功率* | KW | 2.74 | 3.65 | 2.74 | 3.65 | ||||||
| COP 能效 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |||||||
| COP *能效* | 2.32 | 2.4 | 2.32 | 2.4 | |||||||
| Power supply 电源 | 220~230V/1Ph/50Hz | ||||||||||
| Max Temp. setting 最大出水温度 | °C | 60℃ | |||||||||
| Rated Water 额定出水温度 | °C | 35℃ | |||||||||
| Water Flow 额定水流量 | m3/h | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | ||||||
| Noice 噪音 | dB(A) | 52 | 54 | 48 | 48 | ||||||
| Water Connections 接水管尺寸 | mm | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||
| Net Dimension(Outdoor)净尺寸(外机) | mm | 1063*422*860 | 1063*422*860 | 750*450*710 | 1312*450*710 | ||||||
| Packing Size(outdoor) 包装尺寸(外机) | mm | 1190*510*1010 | 1190*510*1010 | 850*520*860 | 1430*520*860 | ||||||
| Net Dimension(Indoor)净尺寸(内机) | mm | 500*252*700 | 500*252*700 | 500*600*710 | 500*600*710 | ||||||
| Packing Size(Indoor) 包装尺寸(内机) | mm | 560*310*760 | 560*310*760 | 560*660*860 | 560*660*860 | ||||||













产品说明:产品通过欧盟RoHS环保材料标准,保护人类健康,维护人类社会的可持续健康发展...
产品说明:喷气增焓低温热泵(整体式)-YAEB...
产品说明:喷气增焓低温热泵(整体式)-YAEB...